<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.2 U (http://www.xmlspy.com) by IT Support (IT Support) -->
<flow_mat>
	<material>
		<mattext>Der Goldpreis unterliegt den Gesetzen des Marktes und ist somit von Angebot und Nachfrage, aber auch von Emotionen, kurzfristigen Ereignissen und langfristigen Erwartungen beeinflusst.</mattext>
		<mattext>Gold wird häufig als sichere, langfristige Wertanlage betrachtet. Besonders in Zeiten allgemeiner Verunsicherung, instabilen politischen Verhältnissen, Inflation oder anderen Krisen steigt die Nachfrage nach Gold fast immer.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Edelmetalle, Schmuck, Immobilien, Kunst oder andere Wirtschaftsgüter gelten als Sachwerte und in Krisenzeiten als wertbeständig. Deshalb spricht man auch von einer "Flucht in Sachwerte“.</mattext>
		<mattext>Als beispielsweise im &lt;b&gt;Januar 1980&lt;/b&gt; der sowjetische Einmarsch in Afghanistan begann und die Iran-Krise die Welt in Atem hielt, kletterte der Goldpreis auf einen Rekordstand von USD 850 pro Unze.</mattext>
		<mattext>Seit seinem Tiefststand von USD 252.80 im &lt;b&gt;Juli 1999&lt;/b&gt; stieg der Preis wieder kontinuierlich an.</mattext>
		<mattext>&lt;b&gt;2005&lt;/b&gt; begannen die Goldminen, sich von der jahrzehntelangen Praxis abzuwenden, die Förderung im Voraus auf Termin zu verkaufen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Folge: Ein verknapptes Angebot bei gesteigerter Nachfrage und ein Anstieg des Goldpreises. Je höher der Goldpreis kletterte, umso mehr wuchs auch das Sicherheitsbedürfnis der Anleger, genährt durch Nachrichten von kriegerischen Auseinandersetzungen und angesichts der Gefahren des internationalen Terrorismus.</mattext>
		<mattext>Immer schneller steigende Geldmengen sorgten für eine steigende Nachfrage durch Fonds und andere institutionelle Anleger. Hinzu kam die Einführung der so genannten ETF auf Gold (Exchange Traded Funds). Diese börsennotierten Papiere sind mit physischen Goldbarren hinterlegt. So wurde dem Markt erneut physisches Material entzogen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In der Folge stieg der Preis bis &lt;b&gt;Mai 2006&lt;/b&gt; auf USD 730 pro Feinunze.</mattext>
		<mattext>Inflationsängste in den Vereinigten Staaten und Europa, ausgelöst durch den hohen Ölpreis und der US-Immobilienkrise, führten im Jahr&lt;b&gt; 2007&lt;/b&gt; zu einem Anstieg des Goldpreises um 30 Prozent.</mattext>
		<mattext>Im &lt;b&gt;Januar 2008&lt;/b&gt; durchbrach der Goldpreis in New York im Handelsverlauf mit USD 900.10 erstmals die USD 900 Marke. Gemäss Experten war der Grund für diesen Rekord der schwache US-Dollar sowie die Unsicherheit der Anleger angesichts der Immobilienkrise (Subprime Krise) und der konjunkturellen Probleme in den USA.</mattext>
		<mattext>Am &lt;b&gt;13. März 2008&lt;/b&gt; stieg der Goldpreis in New York mit USD 1001.00 im Handelsverlauf erstmals über die USD 1000 Marke. Analysten machten die steigende Inflation, die Sorge um die US-Wirtschaft und den schwachen US-Dollar für den Anstieg verantwortlich.</mattext>
		<mattext>Preisentwicklung anzeigen</mattext>
		<mattext>Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Markierungen und lesen Sie die Erläuterungen.</mattext>
		<mattext>Goldpreis</mattext>
		<mattext>USD</mattext>
	</material>
</flow_mat>
